TER
Ligne TER Mâcon - Pierrelatte
De Mâcon-Ville à Pierrelatte : 28 gares sur 247,7 km, une ligne TER à exploiter dans Railway Manager, le jeu de gestion ferroviaire en temps réel.
247,7 kmlongueur
28gares desservies
140 km/hvitesse maximale
Niveau 1pour l'exploiter
Les gares de la ligne
| Gare | PK |
|---|---|
| Mâcon-Ville | 0 km |
| Crêches-sur-Saône | 7,2 km |
| Pontanevaux | 11,2 km |
| Romanèche-Thorins | 16 km |
| Belleville-sur-Saône | 23,4 km |
| Saint-Georges-de-Reneins | 29,8 km |
| Villefranche-sur-Saône | 39,7 km |
| Anse | 45,5 km |
| Quincieux | 52,2 km |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 55,5 km |
| Albigny-Neuville | 58,5 km |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 61,9 km |
| Collonges-Fontaines | 64,8 km |
| Lyon Vaise | 72,2 km |
| Lyon Perrache | 76,6 km |
| Lyon Jean Macé | 78,1 km |
| Vienne | 106,7 km |
| Saint-Clair-Les Roches | 118,4 km |
| Le Péage-de-Roussillon | 127,5 km |
| Saint-Rambert-d'Albon | 135,7 km |
| Saint-Vallier sur Rhône | 148,5 km |
| Tain-l'Hermitage-Tournon | 162,7 km |
| Valence Ville | 180,7 km |
| Livron-sur-Drôme | 198,4 km |
| Loriol-sur-Drôme | 201,4 km |
| Montélimar | 225,7 km |
| Donzère | 239,8 km |
| Pierrelatte | 247,7 km |
Les compagnies qui l'exploitent
Aucune compagnie ne fait encore rouler de train ici : soyez la première !
Lignes en correspondance
- TER Avignon - Mâcon TER
- TER Lyon - Avignon TER
- TER Lyon - Marseille TER
- TER Vienne - Villefranche-sur-Saône TER
- TER Lyon - Mâcon TER
- TER Lyon - Valence par Lyon Jean Macé TER
- TER Lyon - Valence (2) TER
- TER Marseille - Valence TER
- TER Paris - Lyon TER
- TER Lyon - Roanne par Lyon Vaise TER
Exploitez cette ligne avec votre propre compagnie
Achetez vos rames, tracez vos horaires, recrutez vos conducteurs : vos trains partent en temps réel. Gratuit, dans le navigateur.
🚆 Créer ma compagnie← Toutes les lignes · Les règles complètes : Le jeu de A à Z
Lignes et dessertes tracées d'après les horaires théoriques de la SNCF (SNCF Open Data, TGV, Intercités, TER et Transilien, licence ODbL).